大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011419 23:39:06 | 3 3 4 |
202103011418 23:38:06 | 4 5 6 |
202103011417 23:37:06 | 3 3 5 |
202103011416 23:36:06 | 5 6 6 |
202103011415 23:35:06 | 1 2 5 |
202103011414 23:34:06 | 3 3 4 |
202103011413 23:33:06 | 1 3 5 |
202103011412 23:32:06 | 2 4 6 |
202103011411 23:31:06 | 1 3 3 |
202103011410 23:30:06 | 1 5 6 |
202103011409 23:29:06 | 1 3 4 |
202103011408 23:28:06 | 1 3 6 |
202103011407 23:27:06 | 3 4 6 |
202103011406 23:26:06 | 2 2 5 |
202103011405 23:25:06 | 3 4 5 |
202103011404 23:24:06 | 1 3 5 |
202103011403 23:23:06 | 2 3 4 |
202103011402 23:22:06 | 2 5 6 |
202103011401 23:21:06 | 1 3 6 |
202103011400 23:20:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1420-1422期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 1421期 | ? | ? |
1419-1421期 | 长牌 | 【12,23,33,34】 | 1419期 | 3,3,4 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【13,16,55,66】 | 1418期 | 4,5,6 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【14,23,25,55】 | 1417期 | 3,3,5 | 中 |
1416-1418期 | 长牌 | 【12,45,46,66】 | 1416期 | 5,6,6 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【13,16,25,46】 | 1415期 | 1,2,5 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【16,34,55,66】 | 1413期 | 1,3,5 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【15,25,33,46】 | 1410期 | 1,5,6 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【14,23,26,35】 | 1409期 | 1,3,4 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【11,14,15,56】 | 1408期 | 1,3,6 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【23,35,44,45】 | 1407期 | 3,4,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【11,33,35,36】 | 1405期 | 3,4,5 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【11,22,34,44】 | 1403期 | 2,3,4 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【23,35,45,66】 | 1398期 | 3,5,6 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【35,36,55,56】 | 1394期 | 5,5,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【11,16,25,34】 | 1391期 | 3,4,6 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【14,23,33,55】 | 1390期 | 2,3,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【16,26,34,56】 | 1389期 | 3,3,4 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【33,35,56,66】 | 1386期 | 3,4,5 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【13,24,35,56】 | 1382期 | 3,5,6 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【13,36,46,55】 | 1380期 | 1,5,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【11,16,46,56】 | 1379期 | 1,1,3 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【12,15,22,55】 | 1378期 | 2,5,5 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【11,15,34,66】 | 1377期 | 3,4,6 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【12,23,25,34】 | 1376期 | 1,2,4 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【14,24,33,35】 | 1373期 | 2,3,5 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【14,33,44,55】 | 1372期 | 3,3,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【36,45,55,66】 | 1371期 | 2,4,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【14,26,45,66】 | 1370期 | 5,6,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【13,14,25,26】 | 1369期 | 1,1,3 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【14,33,35,66】 | 1368期 | 2,3,4 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【13,15,26,33】 | 1366期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |